产品描述
| D型电动银幕相关尺寸 单位:mm | |||||||||
| 型号 | 尺寸 | 比例 | 有效画面尺寸 | 黑边 | 含黑边尺寸 | 外壳 | |||
| 宽 | 高 | 宽 | 高 | 厚度 | 总长度 | ||||
| MRD-D72X | 72" | 4:3 | 1460 | 1100 | 30 | 1520 | 1160 | 72×72 | 1730 |
| MRD-D84X | 84" | 1710 | 1280 | 30 | 1770 | 1340 | 72×72 | 1980 | |
| MRD-D100X | 100" | 2000 | 1500 | 30 | 2060 | 1560 | 72×72 | 2270 | |
| MRD-D120X | 120" | 2400 | 1800 | 35 | 2470 | 1870 | 72×72 | 2680 | |
| MRD-D150X | 150" | 3000 | 2200 | 40 | 3080 | 2280 | 83×83 | 3290 | |
| MRD-D180X | 180" | 3600 | 2700 | 60 | 3720 | 2820 | 110×110 | 3920 | |
| MRD-D200X | 200" | 4000 | 3000 | 60 | 4120 | 3120 | 110×110 | 4300 | |
| MRD-D72XW | 72" | 16:9 | 1600 | 900 | 30 | 1660 | 960 | 72×72 | 1870 |
| MRD-D84XW | 84" | 1860 | 1050 | 30 | 1920 | 1110 | 72×72 | 2130 | |
| MRD-D100XW | 100" | 2210 | 1250 | 30 | 2270 | 1310 | 72×72 | 2480 | |
| MRD-D120XW | 120" | 2660 | 1500 | 35 | 2730 | 1570 | 72×72 | 2940 | |
| MRD-D150XW | 150" | 3320 | 1860 | 40 | 3400 | 1940 | 83×83 | 3610 | |
| MRD-D180XW | 180" | 4000 | 2250 | 60 | 4120 | 2370 | 110×110 | 4320 | |
| MRD-D200XW | 200" | 4430 | 2490 | 60 | 4550 | 2610 | 110×110 | 4750 | |
| MRD-D72W | 72" | 16:10 | 1550 | 969 | 30 | 1610 | 1029 | 72×72 | 1820 |
| MRD-D84W | 84" | 1810 | 1130 | 30 | 1870 | 1190 | 72×72 | 2080 | |
| MRD-D100W | 100" | 2154 | 1350 | 30 | 2214 | 1410 | 72×72 | 2424 | |
| MRD-D120W | 120" | 2584 | 1615 | 35 | 2654 | 1685 | 72×72 | 2864 | |
| MRD-D150W | 150" | 3230 | 2020 | 40 | 3310 | 2100 | 83×83 | 3520 | |
| MRD-D180W | 180" | 3877 | 2423 | 50 | 3997 | 2543 | 110×110 | 4177 | |
| MRD-D200W | 200" | 4308 | 2692 | 50 | 4428 | 2812 | 110×110 | 4608 | |
| D型支架银幕相关尺寸 单位:mm | |||||||||
| 型号 | 尺寸 | 比例 | 画面尺寸 | 黑边 | 布面尺寸 | 外壳 | |||
| 宽 | 高 | 宽 | 高 | 规格 | 长度 | ||||
| MRD-D72X | 72" | 4:3 | 1460 | 1100 | 30 | 1520 | 1160 | ∕ | 1730 |
| MRD-D84X | 84" | 1710 | 1280 | 30 | 1770 | 1340 | ∕ | 1980 | |
| MRD-D100X | 100" | 2000 | 1500 | 30 | 2080 | 1580 | ∕ | 2270 | |
| MRD-D120X | 120" | 2400 | 1800 | 35 | 2490 | 1890 | ∕ | 2680 | |
| MRD-D150X | 150" | 3000 | 2200 | 40 | 3080 | 2280 | ∕ | 3290 | |
| MRD-D180X | 180" | 3600 | 2700 | 60 | 3720 | 2820 | ∕ | 3920 | |
| MRD-D200X | 200" | 4000 | 3000 | 60 | 4120 | 3120 | ∕ | 4300 | |
| MRD-D72XW | 72" | 16:9 | 1600 | 900 | 30 | 1660 | 960 | ∕ | 1870 |
| MRD-D84XW | 84" | 1860 | 1050 | 30 | 1920 | 1110 | ∕ | 2130 | |
| MRD-D100XW | 100" | 2210 | 1250 | 30 | 2270 | 1310 | ∕ | 2480 | |
| MRD-D120XW | 120" | 2660 | |||||||
采用 1U 标准机架式结构,支持 WEB 网页配置各项功能;可根据项目需求对接口与模块进行优化配置,适配多样化控制场景。 配置 3×3 路 HDMI 交叉矩阵输入输出接口、1×1 路 VGA 混合输入输出接口,支持画面同显、异显切换,内置音视频分离功能。 配备 4 路网络通讯接口,采用 TCP/IP 通讯协议,支持静态 IP、DHCP 动态 IP 两种地址分配方式,可实现跨网段稳定通讯。搭载 IPv6 网络模块,向下兼容 IPv4 协议。建议零售价为:8800元
明锐达网络新款中控主机:采用1U标准机架式结构,支持WEB页面配置功能,可根据项目需要对接口和模块进行优化配置,具备4X4路HDMI交叉矩阵, HDMI输入接口4.路,HDMI输出接口4路,其中1路HDMI高清口内置具备投影机防盗功能,实现同显或异显。内置音视频分离功能,具备4路网络通讯接口,采用TCP/IP网络通讯协议,支持静态、DHCP动态两种IP地。建议统一零售价为:9800元