屏幕尺寸:对角线英寸55/65/70/75/84,16:9显示屏:A规原装模组屏显示色彩:双通道10Bit,1677万色显示分辨率:1920*1080,65以上可以选配3840*1160亮度:500cd/m2对比度:5000:1
产品描述
| 硬件要求 | ||
| 屏幕尺寸 | 55/65/70/75/84 16:9 | |
| 显示屏 | A规原装模组屏 | |
| 显示色彩 | 双通道10Bit ,1677万色 | |
| 显示分辨率 | 1920*1080,65以上可以选配3840*1160 | |
| 亮度 | 500 cd/m2 | |
| 对比度 | 5000:1 | |
| 可视角度 | 178° | |
| 触摸分辨率 | ≥32767*32767 | |
| 前置扬声器 | ≥2*10W | |
| 电压范围 | AC(90~240)V-50/60HZ | |
| 触控功能范围 | 整机范围 | |
| 播放功能 | 自带USB多媒体播放功能,支持无电脑播放图片、音频、视频、文本,不需要外接任何设备 | |
| 触摸次数 | 同一位置超过6000万次点击 | |
| 触摸技术 | 红外多点感应技术,无需专用笔,支持多人同时书写 | |
| 前置端口 | 一路HDMI、一路VGA+音频、一路USB,一路触摸USB,一路扩音输入 | |
| 整机功率 | 待机功耗:<1W ,额定功率:55/150W ,65/220W,70/220W,75/350W,84/415W | |
| 固件刷机 | 固件程序支持USB智能快速升级,便于远程实现硬件更新 | |
| OPS结构电脑 | ||
| 电脑结构 | 可插拔模式 | |
| 电脑配置 | CPU Intel i3 /i5 双核2.4GHz/2.8GHz内存4G 硬盘500G ,CPU功耗35W,同时具有内置WiFi双天线模块和内置网卡(可选) | |
| 电脑端口 | 一路HDMI输出、一路RS232、一路网线端口、2路USB3.0。4路USB2.0(可选) | |
| 软件功能 | ||
| 操作模式 | 备授课模式、标注模式、多用户模式 | |
| 一键锁屏功能 | 可直接通过软件实现一键锁定,设置开启、关闭触摸功能,防止误操作 | |
| 手势识别 | 支持Win 7/8 Android、MAC手势 | |
| PPT文件导入 | 软件可以将PPT文件文件导入到软件中,并且保持PPT文件中对象的独立性 | |
| 多种操作模式 | 在同一软件下,提供备授课模式、标注模式与多用户模式 | |
| 多用户模式 | 能根据触摸设备的触摸点数提供多人同时进行书写、图形、擦除等不同功能的操作 | |
| 自定义工具栏 | 在在编辑模式、全屏模式、标注模式中用户可以根据需要进行工具栏的自定义 | |
| 笔工具 | 包含铅笔、荧光笔、软笔、纹理笔、毛笔、标注笔、彩虹笔、智能笔、魔术刷等11种笔型工具 | |
| 视频格式 | wma、avi、mov、mpeg、mpg、rm、rmvb、asf、mp4、flv、mkv、vob、dat、SWF等格式 | |
| 对象动画功能 | 提供包括PPT所有的动画效果,同时可以对任意对象设置动画触发器功能 | |
采用 1U 标准机架式结构,支持 WEB 网页配置各项功能;可根据项目需求对接口与模块进行优化配置,适配多样化控制场景。 配置 3×3 路 HDMI 交叉矩阵输入输出接口、1×1 路 VGA 混合输入输出接口,支持画面同显、异显切换,内置音视频分离功能。 配备 4 路网络通讯接口,采用 TCP/IP 通讯协议,支持静态 IP、DHCP 动态 IP 两种地址分配方式,可实现跨网段稳定通讯。搭载 IPv6 网络模块,向下兼容 IPv4 协议。建议零售价为:8800元
明锐达网络新款中控主机:采用1U标准机架式结构,支持WEB页面配置功能,可根据项目需要对接口和模块进行优化配置,具备4X4路HDMI交叉矩阵, HDMI输入接口4.路,HDMI输出接口4路,其中1路HDMI高清口内置具备投影机防盗功能,实现同显或异显。内置音视频分离功能,具备4路网络通讯接口,采用TCP/IP网络通讯协议,支持静态、DHCP动态两种IP地。建议统一零售价为:9800元