产品描述
D型电动银幕相关尺寸 单位:mm | |||||||||
型号 | 尺寸 | 比例 | 有效画面尺寸 | 黑边 | 含黑边尺寸 | 外壳 | |||
宽 | 高 | 宽 | 高 | 厚度 | 总长度 | ||||
MRD-D72X | 72" | 4:3 | 1460 | 1100 | 30 | 1520 | 1160 | 72×72 | 1730 |
MRD-D84X | 84" | 1710 | 1280 | 30 | 1770 | 1340 | 72×72 | 1980 | |
MRD-D100X | 100" | 2000 | 1500 | 30 | 2060 | 1560 | 72×72 | 2270 | |
MRD-D120X | 120" | 2400 | 1800 | 35 | 2470 | 1870 | 72×72 | 2680 | |
MRD-D150X | 150" | 3000 | 2200 | 40 | 3080 | 2280 | 83×83 | 3290 | |
MRD-D180X | 180" | 3600 | 2700 | 60 | 3720 | 2820 | 110×110 | 3920 | |
MRD-D200X | 200" | 4000 | 3000 | 60 | 4120 | 3120 | 110×110 | 4300 | |
MRD-D72XW | 72" | 16:9 | 1600 | 900 | 30 | 1660 | 960 | 72×72 | 1870 |
MRD-D84XW | 84" | 1860 | 1050 | 30 | 1920 | 1110 | 72×72 | 2130 | |
MRD-D100XW | 100" | 2210 | 1250 | 30 | 2270 | 1310 | 72×72 | 2480 | |
MRD-D120XW | 120" | 2660 | 1500 | 35 | 2730 | 1570 | 72×72 | 2940 | |
MRD-D150XW | 150" | 3320 | 1860 | 40 | 3400 | 1940 | 83×83 | 3610 | |
MRD-D180XW | 180" | 4000 | 2250 | 60 | 4120 | 2370 | 110×110 | 4320 | |
MRD-D200XW | 200" | 4430 | 2490 | 60 | 4550 | 2610 | 110×110 | 4750 | |
MRD-D72W | 72" | 16:10 | 1550 | 969 | 30 | 1610 | 1029 | 72×72 | 1820 |
MRD-D84W | 84" | 1810 | 1130 | 30 | 1870 | 1190 | 72×72 | 2080 | |
MRD-D100W | 100" | 2154 | 1350 | 30 | 2214 | 1410 | 72×72 | 2424 | |
MRD-D120W | 120" | 2584 | 1615 | 35 | 2654 | 1685 | 72×72 | 2864 | |
MRD-D150W | 150" | 3230 | 2020 | 40 | 3310 | 2100 | 83×83 | 3520 | |
MRD-D180W | 180" | 3877 | 2423 | 50 | 3997 | 2543 | 110×110 | 4177 | |
MRD-D200W | 200" | 4308 | 2692 | 50 | 4428 | 2812 | 110×110 | 4608 | |
D型支架银幕相关尺寸 单位:mm | |||||||||
型号 | 尺寸 | 比例 | 画面尺寸 | 黑边 | 布面尺寸 | 外壳 | |||
宽 | 高 | 宽 | 高 | 规格 | 长度 | ||||
MRD-D72X | 72" | 4:3 | 1460 | 1100 | 30 | 1520 | 1160 | ∕ | 1730 |
MRD-D84X | 84" | 1710 | 1280 | 30 | 1770 | 1340 | ∕ | 1980 | |
MRD-D100X | 100" | 2000 | 1500 | 30 | 2080 | 1580 | ∕ | 2270 | |
MRD-D120X | 120" | 2400 | 1800 | 35 | 2490 | 1890 | ∕ | 2680 | |
MRD-D150X | 150" | 3000 | 2200 | 40 | 3080 | 2280 | ∕ | 3290 | |
MRD-D180X | 180" | 3600 | 2700 | 60 | 3720 | 2820 | ∕ | 3920 | |
MRD-D200X | 200" | 4000 | 3000 | 60 | 4120 | 3120 | ∕ | 4300 | |
MRD-D72XW | 72" | 16:9 | 1600 | 900 | 30 | 1660 | 960 | ∕ | 1870 |
MRD-D84XW | 84" | 1860 | 1050 | 30 | 1920 | 1110 | ∕ | 2130 | |
MRD-D100XW | 100" | 2210 | 1250 | 30 | 2270 | 1310 | ∕ | 2480 | |
MRD-D120XW | 120" | 2660 |
一、主机参数:1. 处理器CPUi32. 内存:4G3. 硬盘:固态128G4. 红外遥控5. 支持42点触控运动体验,满足不同用户需求6. 3800流明,XGA (英士inask 投影机型号:CX380长焦)7. 精选40款游戏,免费持续更新8. 产品尺寸:高170MM,宽260MM,长345MM9. 重量
一、书写板1.每侧外径≥1575mm×2020mm,每侧由两块大小相同的书写板组成;每块书写板具有板书数字化功能,板书内容均可同步到相连的显示设备上;2. 书写板采用电容触摸技术,感应高度小于0.5毫米,有效防止快速书写时识别的字迹出现连笔;3. 每块书写板感应识别区长宽尺寸为16:9,表面书写膜硬度大于等于2H,防止刮擦时受损;书写板基板为4MM防爆钢化玻璃,硬度可达8H;4. 书写膜面光泽度1