产品描述
技术参数 | |
品牌 | 明锐达(MRD) |
型号 | MRD-G98 |
比例 | 16:10 |
材质/工艺 | 铝合金;塑胶 |
感应方式 | 红外式光学影像感应技术 |
标准分辨率 | 32767×32767 |
触摸精度 | ±3mm |
触控点数 | ≥10点 |
响应时间(扫描速度) | 5ms 无延时 |
光标速度(采样率) | ≥125fps |
可感应物体尺寸 | ≤Ф5.0mm |
点击次数 | 无数次 |
触摸压力 | 无压力要求 |
校准方式 | 4、9、16、25点 |
板面材质 | 15mm±0.2mm厚板材面 |
板面特性 | 防盐雾、防电磁干扰 |
操作系统 | WIN7win8win8.1 |
面板使用功能 | 支持年级、班级、名言,自主更改和自由发挥 |
软件功能 | |
触摸点数 | 多点 |
操作方式 | 手或笔等任意不透明物体,左键单击、双击,并支持右键 |
批注功能 | 支持Word、PPT批注,墨迹、图形嵌入 |
白板软件模式 | 全屏模式、桌面模式、编辑模式 |
录制(照相)功能 | 支持将屏幕内容(与声音)保存为多媒体文件,并可立即回放 |
多媒体支持 | 常用的音频、视频、图片、FLASH等多媒体资源 |
魔术笔功能 | 绘制圆形可以启动聚光灯,绘制方形可以启动放大镜,绘制自由曲线实现激光笔功能 |
工作环境 | |
操作温度 | -10℃-45℃ |
存储温度 | -40℃~75℃ |
操作湿度 | 10% ~ 90% RH, 无凝结物 |
存储湿度 | 10% ~ 90% RH, 无凝结物 |
抗光性能 | 全角度抗光 |
扫描频率 | 120Hz |
通信接口 | USB 2.0 |
传输速度 | 480Mbps |
供电方式 | USB供电,无需外接电源 |
工作电压 | 4.75~5.25V |
工作电流 | ≤300ms |
配件清单 | |
5米USB延长线 | 1条 |
电子白板笔 | 2支 |
电子教鞭 | 1支 |
光盘 | 1张 |
白板挂片 | 4个 |
外观参数 | |
外型尺寸 | 2068mm*1322mm*32mm |
投影尺寸 | 2018mm*1242mm |
包装尺寸 | 2134mm*1388mm*45mm |
具体参数请以实物为准,安装施工请以实时图纸为准 |
一、主机参数:1. 处理器CPUi32. 内存:4G3. 硬盘:固态128G4. 红外遥控5. 支持42点触控运动体验,满足不同用户需求6. 3800流明,XGA (英士inask 投影机型号:CX380长焦)7. 精选40款游戏,免费持续更新8. 产品尺寸:高170MM,宽260MM,长345MM9. 重量
一、书写板1.每侧外径≥1575mm×2020mm,每侧由两块大小相同的书写板组成;每块书写板具有板书数字化功能,板书内容均可同步到相连的显示设备上;2. 书写板采用电容触摸技术,感应高度小于0.5毫米,有效防止快速书写时识别的字迹出现连笔;3. 每块书写板感应识别区长宽尺寸为16:9,表面书写膜硬度大于等于2H,防止刮擦时受损;书写板基板为4MM防爆钢化玻璃,硬度可达8H;4. 书写膜面光泽度1